Capability shifts
Reasoning, multimodal, coding and domain-specific changes are easier to spot when releases are grouped by what they enable.
MODEL INTELLIGENCE
Find the models that fit your workload using primary-source-verified specifications, pricing and capability data — then compare the strongest options side by side.
SXF MODEL DATABASE
One normalized view of provider-published Standard pricing, native billing units, context windows and output limits.
| Model | Provider | Context | Max output | Primary rate | Cached rate | Output rate | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astragpt-6-astra | OpenAIGPT-6 | 1,050,000tokens | 128,000tokens | $10.00 per 1 million tokensofficial-paid | $1.00 per 1 million tokens | $50.00 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | OpenAIGPT-6 | 1,050,000tokens | 128,000tokens | $2.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.20 per 1 million tokens | $10.00 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | OpenAIGPT-6 | 1,050,000tokens | 128,000tokens | $0.10 per 1 million tokensofficial-paid | $0.01 per 1 million tokens | $0.50 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | OpenAIGPT-5.6 | 1,050,000tokens | 128,000tokens | $4.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.40 per 1 million tokens | $20.00 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | OpenAIGPT-5.6 | 1,050,000tokens | 128,000tokens | $2.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.20 per 1 million tokens | $12.00 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | OpenAIGPT-5.6 | 1,050,000tokens | 128,000tokens | $0.20 per 1 million tokensofficial-paid | $0.02 per 1 million tokens | $1.20 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | AnthropicClaude 5 | 1,000,000tokens | 128,000tokens | $10.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.25 per 1 million tokens | $50.00 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | AnthropicClaude 5 | 1,000,000tokens | 128,000tokens | $4.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.20 per 1 million tokens | $20.00 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | AnthropicClaude 5 | 1,000,000tokens | 128,000tokens | $2.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.20 per 1 million tokens | $10.00 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | AnthropicClaude 4 | 200,000tokens | 64,000tokens | $1.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.10 per 1 million tokens | $5.00 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | GoogleGemini 3 | 1,048,576tokens | 65,536tokens | $0.75 per 1 million tokensofficial-paid | $0.075 per 1 million tokens | $3.75 per 1 million tokens | Verified2026-09-27 |
| Grok 4.7grok-4.7 | xAIGrok 4 | 500,000tokens | No separate limit | $2.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.50 per 1 million tokens | $6.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-03 |
| Grok 4.6grok-4.6 | xAIGrok 4 | 500,000tokens | No separate limit | $2.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.50 per 1 million tokens | $6.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-07 |
| Grok 4.3grok-4.3 | xAIGrok 4 | 1,000,000tokens | Not published | $1.25 per 1 million tokensofficial-paid | $0.20 per 1 million tokens | $2.50 per 1 million tokens | Verified2026-10-03 |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | GoogleGemini 3 | 1,048,576tokens | 65,536tokens | $0.75 per 1 million tokensofficial-paid | $0.075 per 1 million tokens | $3.75 per 1 million tokens | Verified2026-10-07 |
| Llama 4 Scoutllama-4-scout | MetaLlama 4 | 10,000,000tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-03 |
| Llama 4 Maverickllama-4-maverick | MetaLlama 4 | 1,000,000tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-03 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-flash | DeepSeekDeepSeek V4 | 1,048,576tokens | 393,216tokens | Not publishedofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| Mistral Small 4mistral-small-2603 | Mistral AIMistral Small | 256,000tokens | Not published | $0.15 per 1 million tokensofficial-paid | $0.015 per 1 million tokens | $0.60 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Mistral Medium 3.5mistral-medium-3-5 | Mistral AIMistral Medium | 256,000tokens | Not published | $1.50 per 1 million tokensofficial-paid | $0.15 per 1 million tokens | $7.50 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | Alibaba CloudQwen 3.8 | 1,000,000tokens | 131,072tokens | $1.65 per 1 million tokensofficial-paid | $0.206 per 1 million tokens | $4.951 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Command A+command-a-plus-05-2026 | CohereCommand A | 128,000tokens | 64,000tokens | Not publishedfree-preview | — | — | Verified2026-10-06 |
| Amazon Nova 2 Liteamazon.nova-2-lite-v1:0 | AmazonNova 2 | 1,000,000tokens | 64,000tokens | $0.30 per 1 million tokensofficial-paid | — | $2.50 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| OCR 4.1mistral-ocr-4-1 | Mistral AIMistral OCR | Not published | Not published | $0.004 per pageofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| Voxtral Mini Transcribe 2voxtral-mini-2602 | Mistral AIVoxtral | Not published | Not published | $0.003 per minuteofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| Rerank 4 Prorerank-v4.0-pro | CohereRerank 4 | 32,768tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-06 |
| Codestralcodestral-2508 | Mistral AICodestral | 128,000tokens | Not published | $0.30 per 1 million tokensofficial-paid | $0.03 per 1 million tokens | $0.90 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Codestral Embedcodestral-embed-2505 | Mistral AICodestral | 8,000tokens | Not published | $0.15 per 1 million tokensofficial-paid | $0.015 per 1 million tokens | — | Verified2026-10-06 |
| GPT-Live 1gpt-live-1 | OpenAIGPT-Live | Not published | Not published | $0.05 per minuteofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| GPT-Live-Transcribegpt-live-transcribe | OpenAIGPT Transcription | Not published | Not published | $0.017 per minuteofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| GPT-Transcribegpt-transcribe | OpenAIGPT Transcription | Not published | Not published | $0.0045 per minuteofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| Mistral Large 3mistral-large-2512 | Mistral AIMistral Large | 256,000tokens | Not published | $0.50 per 1 million tokensofficial-paid | $0.05 per 1 million tokens | $1.50 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Ministral 3 14Bministral-14b-2512 | Mistral AIMinistral 3 | 256,000tokens | Not published | $0.20 per 1 million tokensofficial-paid | $0.02 per 1 million tokens | $0.20 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Ministral 3 8Bministral-8b-2512 | Mistral AIMinistral 3 | 256,000tokens | Not published | $0.15 per 1 million tokensofficial-paid | $0.015 per 1 million tokens | $0.15 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Ministral 3 3Bministral-3b-2512 | Mistral AIMinistral 3 | 256,000tokens | Not published | $0.10 per 1 million tokensofficial-paid | $0.01 per 1 million tokens | $0.10 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | AnthropicClaude 5 | 1,000,000tokens | 128,000tokens | $2.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.10 per 1 million tokens | $10.00 per 1 million tokens | Verified2026-11-10 |
| Gemini 3.8 Flash TTSgemini-3.8-flash-tts | GoogleGemini 3 | 8,192tokens | 16,384tokens | $0.50 per 1 million tokensofficial-paid | $0.125 per 1 million tokens | $9.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTSgemini-3.8-flash-lite-tts | GoogleGemini 3 | 8,192tokens | 16,384tokens | $0.50 per 1 million tokensofficial-paid | $0.125 per 1 million tokens | $6.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Embed v4.0embed-v4.0 | CohereEmbed | 128,000tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-06 |
| Command A Reasoningcommand-a-reasoning-08-2025 | CohereCommand A | 256,000tokens | 32,000tokens | Not publishedfree-preview | — | — | Verified2026-10-06 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | DeepSeekDeepSeek V4 | 1,048,576tokens | 393,216tokens | Not publishedofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| Gemini 3.5 Transcribegemini-3.5-transcribe | GoogleGemini 3.5 | Not published | Not published | $2.00 per 1 million tokensofficial-paid | — | $12.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Embed 5 Proembed-v5.0-pro | CohereEmbed 5 | 128,000tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-06 |
| Embed 5 Fastembed-v5.0-fast | CohereEmbed 5 | 128,000tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-06 |
| GPT-5.6 Cybergpt-5.6-cyber | OpenAIGPT-5.6 | 400,000tokens | 128,000tokens | $12.50 per 1 million tokensofficial-paid | $1.25 per 1 million tokens | $75.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | GoogleGemini 3 | 1,048,576tokens | 65,536tokens | $0.75 per 1 million tokensofficial-paid | $0.075 per 1 million tokens | $3.75 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Gemini 3.5 Flash-Litegemini-3.5-flash-lite | GoogleGemini 3.5 | 1,048,576tokens | 65,536tokens | $0.30 per 1 million tokensofficial-paid | $0.03 per 1 million tokens | $2.50 per 1 million tokens | Verified2026-10-06 |
| Gemini Embedding 001gemini-embedding-001 | GoogleGemini Embedding | 2,048tokens | Not published | $0.15 per 1 million tokensofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| Voxtral Mini Transcribe Realtimevoxtral-mini-transcribe-realtime-2602 | Mistral AIVoxtral | Not published | Not published | $0.006 per minuteofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| Mistral Embedmistral-embed-2312 | Mistral AIMistral Embed | 8,000tokens | Not published | $0.10 per 1 million tokensofficial-paid | — | — | Verified2026-10-06 |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | OpenAIGPT-6 | 1,050,000tokens | 128,000tokens | $2.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.10 per 1 million tokens | $10.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-07 |
| GPT-Realtime-Translategpt-realtime-translate | OpenAIGPT Realtime | 16,000tokens | 2,000tokens | $0.034 per minuteofficial-paid | — | — | Verified2026-10-07 |
| GPT-Realtime-Whispergpt-realtime-whisper | OpenAIGPT Realtime | 16,000tokens | 2,000tokens | $0.017 per minuteofficial-paid | — | — | Verified2026-10-07 |
| Claude Mythos 5.1claude-mythos-5-1 | AnthropicClaude 5 | 1,000,000tokens | 128,000tokens | $10.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.25 per 1 million tokens | $50.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-07 |
| Mistral Large 4mistral-large-4 | Mistral AIMistral Large | 1,000,000tokens | Not published | $1.36 per 1 million tokensofficial-paid | $0.14 per 1 million tokens | $4.18 per 1 million tokens | Verified2026-10-07 |
| Shieldstral 1.0shieldstral-1.0 | Mistral AIShieldstral | 32,768tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-07 |
| Parse 5parse-v5.0 | CohereParse 5 | 8,192tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-07 |
| North Mini Codenorth-mini-code-1-0 | CohereNorth | 256,000tokens | 64,000tokens | Not publishedfree-preview | — | — | Verified2026-10-07 |
| North Small Translatenorth-small-translate-1-0 | CohereNorth | 16,000tokens | 16,000tokens | Not publishedfree-preview | — | — | Verified2026-10-07 |
| Rerank 4 Fastrerank-v4.0-fast | CohereRerank 4 | 32,768tokens | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-07 |
| Kimi K3kimi-k3 | Moonshot AIKimi K3 | 1,048,576tokens | Not published | Not publishedofficial-paid | — | — | Verified2026-10-07 |
| Gemma 4 31B ITgemma-4-31b-it | GoogleGemma 4 | 262,144tokens | Not published | Not publishedfree-preview | — | — | Verified2026-10-07 |
| GLM-5.3glm-5.3 | Z.aiGLM-5 | Not published | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-07 |
| MiniMax M3MiniMax-M3 | MiniMaxMiniMax M3 | 1,000,000tokens | Not published | Not publishedofficial-paid | — | — | Verified2026-10-07 |
| Qwen3-Coder-Nextqwen3-coder-next | Alibaba CloudQwen3 Coder | 262,144tokens | 65,536tokens | Not publishedofficial-paid | — | — | Verified2026-10-07 |
| Gemini 3.8 Flash Cybergemini-3.8-flash-cyber | GoogleGemini 3.8 | 1,048,576tokens | 65,536tokens | $1.50 per 1 million tokensofficial-paid | $0.15 per 1 million tokens | $7.50 per 1 million tokens | Verified2026-10-07 |
| GPT-Rosalind Researchgpt-rosalind-research | OpenAIGPT-Rosalind | Not published | Not published | $5.00 per 1 million tokensofficial-paid | $0.50 per 1 million tokens | $25.00 per 1 million tokens | Verified2026-10-07 |
| Grok Voice Think Fast 2.0grok-voice-think-fast-2.0 | xAIGrok Voice | Not published | Not published | $0.08 per minuteofficial-paid | — | — | Verified2026-10-07 |
| gpt-oss-120bgpt-oss-120b | OpenAIgpt-oss | 131,072tokens | 131,072tokens | Not publishedself-hosted | — | — | Verified2026-10-07 |
| Qwen3.5-397B-A17Bqwen3.5-397b-a17b | Alibaba CloudQwen3.5 | 262,144tokens | 65,536tokens | From $0.172 per 1 million tokens (Global ≤128K; tiered)official-paid | — | From $1.032 per 1 million tokens (Global ≤128K; tiered) | Verified2026-10-09 |
| GPT-Image-2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | OpenAIGPT Image 2.5 | Not published | Not published | $8.00 per 1 million IMAGE tokens (text input billed separately)official-paid | $2.00 per 1 million IMAGE tokens (text input billed separately) | $30.00 per 1 million IMAGE tokens (text input billed separately) | Verified2026-10-12 |
| GPT-Realtime-2.1gpt-realtime-2.1 | OpenAIGPT Realtime | 128,000tokens | 32,000tokens | $4.00 per 1 million TEXT tokens (audio/image separate)official-paid | $0.40 per 1 million TEXT tokens (audio/image separate) | $24.00 per 1 million TEXT tokens (audio/image separate) | Verified2026-10-12 |
| GPT-Realtime-2.1 Minigpt-realtime-2.1-mini | OpenAIGPT Realtime | 128,000tokens | 32,000tokens | $0.60 per 1 million TEXT tokens (audio/image separate)official-paid | $0.06 per 1 million TEXT tokens (audio/image separate) | $2.40 per 1 million TEXT tokens (audio/image separate) | Verified2026-10-12 |
| Gemini 3.8 Livegemini-3.8-live | GoogleGemini 3.8 | 131,072tokens | 65,536tokens | $0.75 per 1 million TEXT tokens (audio/video separate)official-paid | — | $4.50 per 1 million TEXT tokens (audio/video separate) | Verified2026-10-12 |
| Gemini Embedding 2gemini-embedding-2 | GoogleGemini Embedding | 8,192tokens | Not published | $0.20 per 1 million TEXT input tokens (other media separate)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| Nano Banana 2.1gemini-nano-banana-2.1 | GoogleGemini Nano Banana | 131,072tokens | 32,768tokens | $1.50 per 1 million tokens (IMAGE output; text output billed separately)official-paid | — | $30.00 per 1 million tokens (IMAGE output; text output billed separately) | Verified2026-10-12 |
| Nano Banana Progemini-3-pro-image | GoogleGemini Nano Banana | 65,536tokens | 32,768tokens | $2.00 per 1 million tokens (IMAGE output; text output billed separately)official-paid | — | $120.00 per 1 million tokens (IMAGE output; text output billed separately) | Verified2026-10-12 |
| Kling VIDEO 3.0kling-3.0 | Kling AIKling VIDEO | Not published | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-12 |
| Seedance 2.0dreamina-seedance-2-0-260128 | ByteDanceSeedance 2 | Not published | Not published | $7.00 per 1M metered service tokens (no video input, 480p/720p only)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| GPT-Image-2.5 Flaregpt-image-2.5-flare | OpenAIGPT Image 2.5 | Not published | Not published | $8.00 per 1 million IMAGE tokens (text input separately billed)official-paid | $2.00 per 1 million IMAGE tokens (text input separately billed) | $30.00 per 1 million IMAGE tokens (text input separately billed) | Verified2026-10-12 |
| Gemini Omni Flash 1.1gemini-omni-1.1-flash | GoogleGemini Omni | 1,048,576tokens | Not published | $1.50 per 1 million input / VIDEO output tokens (text output separate)official-paid | — | $17.50 per 1 million input / VIDEO output tokens (text output separate) | Verified2026-10-12 |
| Lyria 3.5lyria-3.5 | GoogleLyria | 131,072tokens | Not published | $0.08 per generated full song (Standard paid API)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| FLUX.2 Maxflux-2-max | Black Forest LabsFLUX.2 | Not published | Not published | $0.07 per first output megapixel; additional/reference megapixels extraofficial-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| Eleven v4eleven_v4 | ElevenLabsEleven v4 | Not published | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-12 |
| Eleven v4 Turboeleven_v4_turbo | ElevenLabsEleven v4 | Not published | Not published | Not publishednot-published | — | — | Verified2026-10-12 |
| GPT-Image-2gpt-image-2 | OpenAIGPT Image 2 | Not published | Not published | $4.00 per 1 million IMAGE tokens (text input separate)official-paid | $1.00 per 1 million IMAGE tokens (text input separate) | $15.00 per 1 million IMAGE tokens (text input separate) | Verified2026-10-12 |
| Ideogram 4.0ideogram-v4 | IdeogramIdeogram Image | Not published | Not published | $0.03 per image, Turbo generation only (Default/Quality higher)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| Ideogram 3.0ideogram-v3 | IdeogramIdeogram Image | Not published | Not published | $0.03 per image, Turbo generation only (Default/Quality higher)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| Runway Gen-4.5gen4.5 | RunwayRunway Gen | Not published | Not published | $7.20 per generated minute (equivalent to $0.12/second; 12 credits/second)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| Deepgram Nova-3nova-3 | DeepgramDeepgram Nova | Not published | Not published | $0.0043 per pre-recorded MONOLINGUAL audio minute (streaming/multilingual differ)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| Deepgram Fluxflux-general-en | DeepgramDeepgram Flux | Not published | Not published | $0.0065 per streaming ENGLISH audio minute (promotional Pay As You Go)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| ElevenLabs Scribe v2scribe_v2 | ElevenLabsScribe | Not published | Not published | $0.22 per 60 audio minutes (hourly API rate; add-ons extra)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| ElevenLabs Scribe v2 Realtimescribe_v2_realtime | ElevenLabsScribe | Not published | Not published | $0.39 per 60 audio minutes (realtime WebSocket hourly API rate)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| FLUX.2 Klein 9Bflux-2-klein-9b | Black Forest LabsFLUX.2 | Not published | Not published | $0.015 per first output MP (additional/reference MP extra)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| FLUX.2 Proflux-2-pro | Black Forest LabsFLUX.2 | Not published | Not published | $0.03 per first output MP (additional/reference MP extra)official-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | AnthropicClaude 5 | 1,000,000tokens | 128,000tokens | From $0.10 per million tokens, <=100K or >100K prompt tier (Global ≤128K; tiered)official-paid | — | From $0.50 per million tokens, <=100K or >100K prompt tier (Global ≤128K; tiered) | Verified2026-10-12 |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | GoogleGemini 3 | 1,048,576tokens | 65,536tokens | From $2.00 per million tokens, <=200K or >200K prompt tier (Global ≤128K; tiered)official-paid | — | From $12.00 per million tokens, <=200K or >200K prompt tier (Global ≤128K; tiered) | Verified2026-10-12 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)gemini-3.1-flash-image | GoogleGemini Nano Banana | 131,072tokens | 32,768tokens | $0.50 per million tokens: IMAGE output only, text output separateofficial-paid | — | $60.00 per million tokens: IMAGE output only, text output separate | Verified2026-10-12 |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinkinggemini-3.8-live-extended-thinking | GoogleGemini 3.8 | 131,072tokens | 65,536tokens | $0.75 per million TEXT tokens; audio/video priced separatelyofficial-paid | — | $4.50 per million TEXT tokens; audio/video priced separately | Verified2026-10-12 |
| Stable Image Ultrastable-image-ultra | Stability AIStable Image | Not published | Not published | $0.08 per successful Ultra image, 8 creditsofficial-paid | — | — | Verified2026-10-12 |
HOW TO USE THIS PAGE
Use capability lenses to scan releases by what they enable. Every signal keeps the original announcement one click away.
Reasoning, multimodal, coding and domain-specific changes are easier to spot when releases are grouped by what they enable.
Every signal preserves the primary source so details, availability and limitations can be verified directly.
The interface emphasizes what changed and when, rather than repeating marketing language.
TRACKED MODELS
Jump directly into persistent model pages and follow their release history across signals.
LIVE SIGNALS
Updated from primary sources. Open any signal to verify the original announcement.
EXPLORE THE STACK